Campionato Sociale Match Play 2019
1^ Categoria
Finale:
Priani S. vs Cavazzini A.
Priani S. vs Fortini G.
Felloni R. vs Cavazzini A.
Fortini G. vs Morelli M.
Priani S. vs Barioni L.
Felloni R. vs Mutto A.
Cavazzini A. vs Audino G.
2^ Categoria
Finale:
Chiarolla G. vs Vincenzi R.
Magistris R. vs Vincenzi R.
Chiarolla G. vs Galliera R.
Magistris R. vs Zavarini G.
Vincenzi R. vs Martorana P.
Chiarolla G. vs Fornasari M.
Galliera R. vs Grilli M.
3^ Categoria
Finale:
Zaccarini M. vs Zampini E.
Zaccarini M. vs Rizzo D.
Zampini E. vs Battiato V.
Marcello C. vs Zaccarini M.
Pastore M. vs Rizzo D.
Zampini E. vs Fantuzzi R.
Negrello L. vs Battiato V.
Categoria Senior
Finale:
Mutto A. vs Priani S.
Priani S. vs Magistris R.
Morelli M vs Mutto A.
Priani S. vs Grilli M.
Magistris R. vs Galliera R.
Morelli M. vs Chiarolla G.
Mutto A. vs Fornasari M.
Campionato Sociale Match Play 2019 Ladies
Si chiede cortesemente di comunicare alla segreteria, ORA e giorno degli incontri
Categoria Ladies
Finale:
Danieli S. vs Stefanini M
Danieli S. vs Raimondi R.
Stefanini M. vs Bonichi L.
Danieli S. vs Garbini A.
Raimondi R. vs Tampieri M.
Fantuzzi R. vs Stefanini M.
Negrello L. vs Bonichi L.
Campionato Sociale Match Play 2018
1^ Categoria | |
Vincitore | Fortini Giacomo |
Finale entro 18/11 |
Fortini Giacomo vs Incocciati Valerio |
Secondo Turno entro 21/10 |
a) Fortini Giacomo (1) vs Cavazzini Andrea (2) b) Incocciati Valerio (3) vs Priani Sergio (4) |
Primo Turno entro 23/09 |
1) Fortini Giacomo vs Pantaleoni Nicolò 2) Cavazzini Andrea vs Audino Gianmarco 3) Felloni Riccardo vs Incocciati Valerio 4) Priani Sergio vs Mutto Alessandro |
2^ Categoria | |
Vincitore | Vincenzi Romolo |
Finale entro 18/11 |
Vincenzi Romolo vs Facciolo Primo |
Secondo Turno entro 21/10 |
a) Vincenzi Romolo (1) vs Padovani Mauro (2) b) Facciolo Primo (3) vs Magnanini Mauro (4) |
Primo Turno entro 23/09 |
1) Vincenzi Romolo vs Fraccarollo Fabio 2) Padovani Mauro vs Fortini Franco 3) Facciolo Primo vs Zavarini Guido 4) Caparrini Alessio vs Magnanini Mauro |
3^ Categoria | |
Vincitore | Marcello Carmelo |
Finale entro 18/11 |
Benedetti Adriano vs Marcello Carmelo |
Secondo Turno entro 21/10 |
a) Moretti Alessandro (1) vs Benedetti Adriano (2) b) Degoli Alessio (3) vs Marcello Carmelo (4) |
Primo Turno entro 23/09 |
1) Cerutti Alessandro vs Moretti Alessandro 2) Bonichi Laura vs Benedetti Adriano 3) Degoli Alessio vs Zampini Ennio 4) Buzzoni Rinaldo vs Marcello Carmelo |
Categoria Seniores | |
Vincitore | Forlani Luca |
Finale entro 18/11 |
Forlani Luca vs Mutto Alessandro |
Secondo Turno entro 21/10 |
a) Priani Sergio (1) vs Forlani Luca (2) b) Morelli Marco (3) vs Mutto Alessandro (4) |
Primo Turno entro 23/09 |
1) Priani Sergio vs Marzano Pietro 2) Forlani Luca vs Costola Nicola 3) Morelli Marco vs Caparrini Alessio 4) Mutto Alessandro vs Facciolo Primo |
Campionato Sociale Match Play 2017
1^ Categoria | |
Vincitore | Bolognesi Alessandro |
Finale | Bolognesi Alessandro vs Felloni Riccardo |
Secondo Turno | Bolognesi Alessandro (1) vs Priani Sergio (2) Felloni Riccardo (3) vs Maggi Filippo (4) |
Primo Turno | (1) Bolognesi Alessandro vs Braghiroli Luca (2) Incocciati Valerio vs Priani Sergio (3) Audino Gianmarco vs Felloni Riccardo (4) Maggi Filippo vs Cavazzini Andrea |
2^ Categoria | |
Vincitore | Magnanini Mauro |
Finale | Magnanini Mauro vs Poli Marco |
Secondo Turno | Magnanini Mauro (1) vs Vincenzi Romolo (2) Cavallo Vito (3) vs Poli Marco (4) |
Primo Turno | (1) Galliera Riccardo vs Magnanini Mauro (2) Barbieri Carlo Alberto vs Vincenzi Romolo (3) Cavallo Vito vs Tomasi Pier Paolo (4) Poli Marco vs Fornasari Mario |
3^ Categoria | |
Vincitore | Ghirlanda Paolo |
Finale | Ghirlanda Paolo vs |
Secondo Turno | Ferraguti Marco (1) vs vincente (2) vincente (3) vs Ghirlanda Paolo |
Primo Turno | (1) Ferraguti Marco vs Zanzi Giovanni (2) Benedetti Adriano vs Battiato Vittorio (3) Romano Vittorio vs Cerutti Alessandro (4) Buzzoni Rinaldo vs Ghirlanda Paolo |
Categoria Seniores | |
Vincitore | Mutto Alessandro |
Finale | Priani Sergio vs Mutto Alessandro |
Secondo Turno | Priani Sergio (1) vs Marzano Pietro (2) Mutto Alessandro (3) vs Osnato Angelo (4) |
Primo Turno | (1) Priani Sergio vs Cavallo Vito (2) Marzano Pietro vs Galliera Riccardo (3) Mutto Alessandro vs Bedendo Adriano (4) Osnato Angelo vs Morelli Marco |
Campionato Sociale Match Play 2016
1^ Categoria | |
Vincitore | Fortini Giacomo |
Finale | Govoni Emanuele vs Fortini Giacomo |
Secondo Turno | Govoni Emanuele (1) vs Maggi Filippo (2) Audino Gianmarco (3) vs Fortini Giacomo (4) |
Primo Turno | (1) Govoni Emanuele vs Priani Sergio (2) Maggi Filippo vs Bolognesi Alessandro (3) Audino Gianmarco vs Felloni Riccardo (4) Fortini Giacomo vs Barioni Luigi |
2^ Categoria | |
Vincitore | Forlani Luca |
Finale | Frolani Luca vs Bergamini Stefano |
Secondo Turno | Forlani Luca (1) vs Magnanini Mauro (2) Fornasari Mario (3) vs Bergamini Stefano (4) |
Primo Turno | (1) Forlani Luca vs Galliera Riccardo (2) Cavallo Vito vs Magnanini Mauro (3) Fornasari Mario vs Poli Marco (4) Bergamini Stefano vs Pantaleoni Nicolò |
3^ Categoria | |
Vincitore | Ghirlanda Paolo |
Finale | Ghirlanda Paolo vs Marcello Carmelo |
Secondo Turno | Ghirlanda Paolo (1) vs Ferraguti Marco (2) Marcello Carmelo (3) vs Zanzi Giovanni (4) |
Primo Turno | (1) Ghirlanda Paolo vs Malavasi Enrico (2) Ferraguti Marco vs Mantovani Enrico (3) Marcello Carmelo vs Gandolfi Massimo (4) Zanzi Giovanni vs Mazzeo Vincenzina |
Categoria Seniores | |
Vincitore | Mutto Alessandro |
Finale | Mutto Alessandro vs Piscopo Alfonso |
Secondo Turno | Mutto Alessandro (1) vs Osnato Angelo (2) Marzano Pietro (3) vs Piscolpo Alfonso (4) |
Primo Turno | (1) Priani Sergio vs Mutto Alessandro (2) Osanto Angelo vs Bergamini Stefano (3) Marzano Pietro vs Magistris Roberto (4) Bedendo Adriano vs Piscopo Alfonso |
Campionato Sociale Match Play 2015 |
|||
Campionato Sociale 1^ Categoria |
|||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Fortini Giacomo | |||
Fortini |
|||
Barioni Luigi | |||
Fortini |
|||
Maggi Filippo | |||
Maggi |
|||
Felloni Riccardo | |||
Fortini | |||
Bolognesi Alessandro | |||
Bolognesi |
|||
Govoni Emanuele | |||
Bolognesi |
|||
Piscopo Alfonso | |||
Audino |
|||
Audino Gianmarco | |||
Campionato Sociale 2^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Poli Marco | |||
Magnanini M | |||
Magnanini Mauro | |||
Magnanini |
|||
Forlani Luca | |||
Bissi |
|||
Bissi Lorenzo | |||
Magnanini |
|||
Galliera Riccardo | |||
Grilli |
|||
Grilli Marco | |||
Pantaleoni |
|||
Pantaleoni Roberto | |||
Pantaleoni |
|||
Borgatti Aldo | |||
Campionato Sociale 3^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Panebianco Mattia | |||
Panebianco |
|||
Astori Roberto | |||
Cannella |
|||
Marcello Carmelo | |||
Cannella |
|||
Cannella Patrizio | |||
Venturi | |||
Raugei Laura | |||
Venturi | |||
Venturi Gianluca | |||
Venturi | |||
Ferraguti Marco | |||
Orlandini |
|||
Orlandini Simone | |||
Campionato Sociale Senior (senza HCP) | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Bedendo Adriano | |||
Bedendo |
|||
DalFarra Ivo | |||
Bedendo |
|||
Cavallo Vito |
|||
Magnanini |
|||
Magnanini Mauro | |||
Bedendo |
|||
Grilli Marco | |||
Grilli |
|||
Borgatti Aldo | |||
Grilli |
|||
Osnato Angelo | |||
Osnato | |||
Rimessi Michele | |||
Campionato Sociale Match Play 2014 |
|||
Campionato Sociale 1^ Categoria |
|||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Fortini Giacomo | |||
Fortini |
|||
Campi Riccardo | |||
Fortini | |||
Maggi Filippo | |||
Maggi | |||
Felloni Riccardo | |||
Fortini | |||
Bolognesi Alessandro | |||
Bolognesi | |||
Morelli Marco | |||
Bolognesi | |||
Govoni Emanuele | |||
Govoni | |||
Priani Sergio |
|||
Campionato Sociale 2^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Magnoni Luigi | |||
Magnoni |
|||
Corelli Claudio | |||
Magnoni | |||
Pantaleoni Roberto | |||
Forlani |
|||
Forlani Luca | |||
Lambertini | |||
Testi Mario | |||
Lambertini | |||
Lambertini Flavio | |||
Lambertini | |||
Vincenzi Romolo | |||
Galliera |
|||
Galliera Riccardo | |||
Campionato Sociale 3^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Pavignani Silvano | |||
Pavignani |
|||
Mazzeo Vincenzina |
|||
Pavignani | |||
Candini Manuel | |||
Candini |
|||
Spisani Stefano | |||
Callegari | |||
Martorana Paolo | |||
Callegari | |||
Callegari Daniele | |||
Callegari | |||
Osnato Marco | |||
Osnato |
|||
Casiraghi Giovanni | |||
Campionato Sociale Senior (senza HCP) | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Morelli Marco | |||
Scala | |||
Scala Alberto | |||
Dal Farra | |||
Cavallo Vito | |||
Dal Farra | |||
Dal Farra Ivo | |||
Magnanini | |||
Testi Mario | |||
Testi |
|||
Lambertini Flavio | |||
Magnanini | |||
Bedendo Adriano | |||
Magnanini | |||
Magnaini Mauro | |||
Campionato Sociale Match Play 2013 |
|||
Campionato Sociale 1^ Categoria |
|||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Fortini Giacomo | |||
Fortini | |||
Govoni Emanuele | |||
Fortini | |||
Maini Edoardo | |||
Priani | |||
Priani Sergio | |||
Fortini | |||
Scala Alberto | |||
Bernardinello | |||
Bernardinello Leonardo | |||
Bernardinello | |||
Morelli Marco | |||
Barioni | |||
Barioni Luigi | |||
Campionato Sociale 2^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Rosa Alessandro | |||
Rosa | |||
Borgatti Aldo | |||
Gualandi | |||
Costola Nicola | |||
Gualandi | |||
Gualandi Bruno | |||
Vincenzi | |||
Bozzi Giancarlo | |||
Vincenzi | |||
Vincenzi Romolo | |||
Vincenzi | |||
Pizzo Pietro | |||
Pizzo | |||
Cavallo Vito | |||
Campionato Sociale 3^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Forlani Luca | |||
Forlani | |||
Spisani Stefano | |||
Forlani | |||
Donelli Fabrizio | |||
Donelli | |||
Martorana Paolo | |||
Poli | |||
Candini Manuel | |||
Poli | |||
Poli Marco | |||
Poli | |||
Zanolini Andrea | |||
Zanolini | |||
Tampieri Marisa | |||
Campionato Sociale Senior (senza HCP) | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Morelli Marco | |||
Passarini Contardo | |||
Osnato Angelo | |||
Pizzo | |||
Pizzo Pietro | |||
Pizzo | |||
Dal Farra Ivo | |||
Bianchi Stefano | |||
Scala Alberto | |||
Bozzi | |||
Bozzi Giancarlo | |||
Campionato Sociale Match Play 2012 |
|||
Campionato Sociale 1^ Categoria |
|||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Maini Edoardo | |||
Maini | |||
Scala Alberto | |||
Maini | |||
Baas Laurens | |||
Baas | |||
Bedendo Adriano | |||
Maini | |||
Cotelli Carla | |||
Morelli | |||
Morelli Marco | |||
Morelli | |||
Domeneghetti Gi. | |||
Domeneghetti | |||
Barioni Luigi | |||
Campionato Sociale 2^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Magnoni Luigi | |||
Magnoni | |||
Magnanini Mauro | |||
Magnoni | |||
Tomasi Pier Paolo | |||
Montorio | |||
Montorio Roberto | |||
Osnato Ruggero | |||
Osnato Ruggero | |||
Osnato | |||
Minzoni Fedro | |||
Osnato | |||
Zavarini Guido | |||
Zavarini | |||
Menini Vinicio | |||
Campionato Sociale 3^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Montanari Luca | |||
Candini | |||
Candini Manuel | |||
Morello | |||
Morello Vittorio | |||
Morello | |||
Panebianco Mattia | |||
Morello Vittorio | |||
Tagliavini Gianni | |||
Tagliavini | |||
Frontali Lidia | |||
Tagliavini | |||
Martorana Paolo | |||
Martorana | |||
Zoffoli Manuele | |||
Campionato Sociale Senior (senza HCP) | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Finale | Vincitore |
Bedendo Adriano | |||
Bedendo | |||
Montorio Roberto | |||
Scala | |||
Scala Alberto | |||
Scala | |||
Tomasi PierPaolo | |||
Scala Alberto | |||
Morelli Marco | |||
Dal Farra | |||
Dal Farra Ivo | |||
Dal Farra | |||
Osnato Ruggero | |||
Osnato | |||
Osnato Angelo | |||
Campionato Sociale Match Play 2011 |
|||
Campionato Sociale 1^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Maini Edoardo | |||
Maini | |||
Baruchello Sandro | |||
Maini | |||
Dal Farra Ivo | |||
Dal Farra | |||
Bedendo Adriano | |||
Cotelli | |||
Baas Laurens | |||
Baas | |||
Barioni Luigi | |||
Cotelli | |||
Cotelli Carla | |||
Cotelli | |||
Rosa Alessandro | |||
Campionato Sociale 2^ Categoria |
|||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Zavarini Guido | |||
Osnato | |||
Osnato Ruggero | |||
Borgatti | |||
Logli Ezio | |||
Borgatti | |||
Borgatti Aldo | |||
BORGATTI | |||
Scala Alberto | |||
Cavallo | |||
Cavallo Vito | |||
Cavallo | |||
Montorio Roberto | |||
Bolognesi | |||
Bolognesi Roberto | |||
Campionato Sociale 3^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Oliviero Alberto | |||
Oliviero | |||
Ospitoni Rosanella | |||
Bonichi | |||
Bonichi Laura | |||
Bonichi | |||
Martorana Paolo | |||
MORELLO | |||
Pavignani Silvano | |||
Breveglieri | |||
Breveglieri Danny | |||
Morello | |||
Tagliavini Gianni | |||
Morello | |||
Morello Vittorio | |||
Campionato Sociale Senior (senza HCP) | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Dal Farra Ivo | |||
Dal Farra | |||
Cavallo Vito | |||
Dal Farra | |||
Montorio Roberto | |||
Montorio | |||
Scala Alberto | |||
DAL FARRA | |||
Baruchello Sandro | |||
Logli | |||
Logli Ezio | |||
Bedendo | |||
Bedendo Adriano | |||
Bedendo | |||
Passarini Contardo | |||
Campionato Sociale Match Play 2010 |
|||
Campionato Sociale 1^ Categoria |
|||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Morelli Marco | |||
Morelli | |||
Testi Mario | |||
Morelli | |||
Domeneghetti Giorgio | |||
Borgatti | |||
Borgatti Aldo | |||
Maini | |||
Bedendo Adriano | |||
Bedendo | |||
Rosa Alessandro | |||
Maini | |||
Baas Laurens | |||
Maini | |||
Maini Edoardo | |||
Campionato Sociale 2^ Categoria |
|||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Cavallo Vito | |||
Cavallo | |||
Garbellini Andrea | |||
Anzalone | |||
Anzalone Mattia | |||
Anzalone | |||
Zopellari Tommaso | |||
Anzalone | |||
Scala Alberto | |||
Scala | |||
Veroni Giovanni | |||
Scala | |||
Di Giusto Paola | |||
Di Giusto | |||
Osnato Ruggero | |||
Campionato Sociale 3^ Categoria | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Poletto Luca | |||
Poletto | |||
Callegari Daniele | |||
Felloni | |||
Calandrino Giuseppe | |||
Felloni | |||
Felloni Riccardo | |||
Menini | |||
Delli Santi Salvatore | |||
Vincenzi | |||
Vincenzi Romolo | |||
Menini | |||
Tagliani Stefano | |||
Menini | |||
Menini Vinicio | |||
Campionato Sociale Senior (senza HCP) | |||
Primo Turno | Secondo Turno | Terzo Turno | Vincitore |
Morelli Marco | |||
Raimondi | |||
Raimondi Cesare | |||
Cavallo | |||
Cavallo Vito | |||
Cavallo | |||
Faraguti Claudio | |||
Bedendo |
|||
Scala Alberto | |||
Dal Farra | |||
Dal Farra Ivo | |||
Bedendo | |||
Bedendo Adriano | |||
Bedendo | |||
Battiato Vittorio |